Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Μάιος > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-05-21 15:15:20
Ενσωμάτωση
2.601 / 2.601
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Βύρωνος 2,04% 608
2 Ζωγράφου 1,97% 677
3 Περιστερίου 1,95% 1.487
4 Νέας Σμύρνης 1,83% 681
5 Ηρακλείου 1,77% 452
6 Νέας Ιωνίας 1,74% 593
7 Πετρουπόλεως 1,71% 467
8 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 1,68% 364
9 Χαλανδρίου 1,67% 604
10 Γαλατσίου 1,61% 437
11 Χαϊδαρίου 1,60% 402
12 Λυκόβρυσης - Πεύκης 1,59% 259
13 Βριλησσίων 1,54% 232
14 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 1,52% 464
15 Αμαρουσίου 1,52% 543
16 Ιλίου 1,51% 553
17 Αιγάλεω 1,48% 614
18 Πεντέλης 1,47% 267
19 Ηλιουπόλεως 1,45% 627
20 Παπάγου - Χολαργού 1,44% 408
21 Ελληνικού - Αργυρούπολης 1,40% 374
22 Μεταμορφώσεως 1,34% 192
23 Αγίας Παρασκευής 1,34% 379
24 Μοσχάτου - Ταύρου 1,31% 305
25 Καισαριανής 1,27% 218
26 Δάφνης - Υμηττού 1,27% 251
27 Φιλοθέης - Ψυχικού 1,22% 241
28 Καλλιθέας 1,21% 599
29 Αγίου Δημητρίου 1,19% 377
30 Αλίμου 1,17% 256
31 Αγίας Βαρβάρας 1,16% 181
32 Γλυφάδας 1,09% 466
33 Παλαιού Φαλήρου 1,02% 344
34 Κηφισιάς 0,90% 349
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές